產品名稱:果林風神噴霧機
產品型號:3WF-400A
產品特點:果林風神噴霧機產品特點1)行業*植保機智能時代!?*遠程無線遙控,人機分離,遠離藥害。?*微電腦控制,按需噴灑作業。2)自動高效植保作業?搭載高性能雙發動機,雅馬哈和宗申發動機。?400L大容量藥箱,快速自吸水,滿足長時間連續作業要求。?作業效率15-20畝/小時,實現人工替代率大于10人次!
果林風神噴霧機產品特點
1)行業*植保機智能時代!
?*遠程無線遙控,人機分離,遠離藥害。
?*微電腦控制,按需噴灑作業。
2)自動高效植保作業
?搭載高性能雙發動機,雅馬哈和宗申發動機。
?400L大容量藥箱,快速自吸水,滿足長時間連續作業要求。
?作業效率15-20畝/小時,實現人工替代率大于10人次!
3)小型緊湊式履帶整機設計
?多工況運動學仿真和農田測試,爬坡25-30度,左右傾斜15度。
果林風神噴霧機產品指標
型號 | 單位 | 3WF-400 | 3WF-400A | 3WF-300A |
尺寸 | mm | 2160×900×1480 | 2160×900×1480 | 2370×1090×1100 |
藥箱容量 | L | 400 | 400 | 300 |
ui低離地高度 | mm | 130 | 130 | 130 |
發動機品牌 |
| 雅馬哈/宗申 | 雅馬哈/宗申 | 雅馬哈/宗申 |
行走發動機功率 | kW | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
風機發動機功率 | kW | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
爬坡能力 | 度 | 25°~30° | 25°~30° | 25°~30° |
左右履帶傾斜度 | 度 | 15° | 15° | 15° |
行走速度 | km/h | 0.75~7.7 | 0.75~7.7 | 0.75~7.7 |
后退速度 | km/h | 0.65~2.49 | 0.65~2.49 | 0.65~2.49 |
工作效率 | 畝/h | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
液泵工作壓力 | Mpa | 2.0~3.5 | 2.0~3.5 | 2.0~3.5 |
液泵流量 | L/min | 28~45 | 28~45 | 28~45 |
靜風射程 | m | 8~11 | 8~11 | 8~10 |
單噴頭流量 | L/min(1.5Mpa) | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
電池類型 | 鋰電池 | 鋰電池 | 鋰電池 | |
電池容量 | AH | 15 | 15 | |
續航能力 | h | 7 | 7 | |
遙控距離 | m | 0~100 | 0~100 |
相關同類產品: |